一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况
2022年,小洋镇依托镇巴县人民政府门户网站主动公开政府信息50条。
(二)收到和处理政府信息公开申请情况
2022年我镇未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息公开和行政复议、行政诉讼情况
2022年我镇无政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
(四)政府信息管理
一是完善制度建设,强化审批管理。小洋镇建立健全政府信息公开工作制度,严格落实政府信息公开保密工作程序,健全信息发布保密审查机制,做到“一事一审批”,落实政府信息公开的保密检查及不予公开信息的审查工作。二是明确公开流程,。全面推行办事公开制度,重大决策广泛听取干部职工意见,经镇党工委、政府研究后及时公开。按照要求进行上墙公开,设立了举报箱、投诉电话和投诉邮箱。对业务工作内办事的依据、程序、时限和方式、方法及结果予以明确规定,同时,建立来访登记制度,及时、妥善地解答群众咨询,做到来访件件有着落、事事有结果。
(五)政府信息公开平台建设
小洋镇政府信息公开形式有电子化公开、纸质化公开两种形式。政府信息公开工作主要依托镇巴县政府门户网站进行电子化公开,小洋镇政府政务公开宣传栏进行纸质化公开。
(六)监督保障机制
强化主体责任,落实监督保障机制。健全完善小洋镇人民政府信息公开工作机制。切实加强对信息公开工作的监督检查,确保各项工作和措施落实到位。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2022年我镇政府信息公开工作有了新的进展,但也存在一些不足:一是政府信息公开意识不强,公开时效性、公开内容质量有待加强。二是政府信息公开形式单一,有待加强宣传推广。三是基层政务公开工作人员业务水平和工作积极性不高。在接下来的工作中进一步充实信息公开内容,突出重点、热点和难点问题,把群众最关心、反映最强烈的事项作为政府信息公开的主要内容,切实发挥好信息公开平台的桥梁作用。加大培训、宣传力度。全镇机关工作人员,尤其是具体承办人员要加强《条例》的学习和培训,规范政府信息公开的水平。开展多种形式的宣传活动,创造条件,让更多公众了解政府信息的查询方式和基本内容,充分保障其知情权、参与权和监督权。
六、其他需要报告的事项
无

 
  当前位置:
当前位置: