| 镇巴县卫生健康局 | ||||||||||
| 2023年国抽“双随机、一公开”事项抽查情况公示 | ||||||||||
| 序号 | 被监督单位 | 监督专业 | 监督机构 | 执行状态 | 抽查结果 | |||||
| 1 | 镇巴县三元镇红星村第三卫生室 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 2 | 镇巴县青水镇朱家岭村卫生室 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 3 | 镇巴县盐场镇柳家河村卫生室 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 4 | 镇巴县泾洋街道办事处鹿子坝社区卫生室 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 5 | 镇巴县简池镇简池社区卫生室 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 6 | 镇巴县青水镇郭坪村卫生室 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 行政处罚 | |||||
| 7 | 镇巴县三元镇白家营村卫生室 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 行政处罚 | |||||
| 8 | 镇巴县黎坝镇卫生院 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 9 | 镇巴县三元镇刘家沟村卫生室 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 10 | 镇巴县青水镇古路村卫生室 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 11 | 医苑诊所 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 行政处罚 | |||||
| 12 | 镇巴县长岭镇碗厂沟村卫生室 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 13 | 镇巴县巴庙镇石院子村卫生室 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 14 | 镇巴县小洋镇毛垭村卫生室 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 15 | 镇巴县渔渡中心卫生院 | 放射诊疗 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 16 | 镇巴县巴山镇卫生院 | 放射诊疗 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 17 | 镇巴县盐场镇卫生院 | 放射诊疗 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 18 | 赤南镇卫生院 | 放射诊疗 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 19 | 镇巴黄家医院 | 放射诊疗 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 20 | 镇巴县仁村镇卫生院 | 妇幼健康 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 21 | 盐场镇卫生院 | 妇幼健康 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 22 | 镇巴县泾洋中心卫生院 | 妇幼健康 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 23 | 镇巴县碾子中心卫生院 | 妇幼健康 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 24 | 镇巴县简池中心卫生院 | 妇幼健康 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 25 | 镇巴县杨家河中心卫生院 | 妇幼健康 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 26 | 镇巴县巴山镇卫生院 | 妇幼健康 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 27 | 镇巴县青水中心卫生院 | 妇幼健康 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 28 | 镇巴县平安镇卫生院 | 妇幼健康 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 29 | 镇巴县兴隆中心卫生院 | 妇幼健康 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 30 | 医苑诊所 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 31 | 镇巴县青水镇朱家岭村卫生室 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 32 | 镇巴县简池镇简池社区卫生室 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 33 | 镇巴县长岭镇碗厂沟村卫生室 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 34 | 镇巴县青水镇郭坪村卫生室 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 35 | 镇巴县黎坝镇卫生院 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 36 | 巴庙世宽医院 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 行政处罚 | |||||
| 37 | 镇巴县三元镇红星村第三卫生室 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 38 | 镇巴县青水镇古路村卫生室 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 行政处罚 | |||||
| 39 | 镇巴县小洋镇毛垭村卫生室 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 40 | 镇巴县长岭镇九阵坝村卫生室 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 41 | 镇巴县三元镇白家营村卫生室 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 42 | 镇巴县泾洋街道办事处鹿子坝社区卫生室 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 43 | 镇巴县兴隆镇健全村卫生室 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 44 | 镇巴中学 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 45 | 镇巴县天翼商务宾馆 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 46 | 镇巴县朵朵造型沙龙 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 47 | 镇巴县旅游之家宾馆 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 48 | 镇巴县足乐康休闲服务店 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 49 | 镇巴县草坝国顺生态农业旅游有限公司 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 50 | 镇巴县子夜娱乐城 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 51 | 镇巴县镇运宾馆 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 行政处罚 | |||||
| 52 | 镇巴县小蕾理发店 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 53 | 镇巴县添溶美颜头道养生馆 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 54 | 镇巴县曾琴姐美容馆 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 55 | 镇巴县鼎鼎理发店 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 56 | 镇巴县草坝国顺生态农业旅游有限公司 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 57 | 镇巴县雅足修脚店 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 58 | 镇巴县漫都美发沙龙 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 59 | 汉中市派豪生态农业综合开发有限公司 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 行政处罚 | |||||
| 60 | 镇巴县千纤丝语美发店 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 61 | 镇巴县阳光卓尔商务酒店有限责任公司 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 62 | 镇巴县水云轩宾馆 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 行政处罚 | |||||
| 63 | 镇巴县魔法师理发店 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 行政处罚 | |||||
| 64 | 镇巴县美域美发型店 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 65 | 镇巴县博印商务酒店 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 66 | 镇巴县馨浪阁影院式足浴会所 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 67 | 镇巴县湖畔卡吉美发美甲店 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 68 | 镇巴县唯独美养生会所 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 69 | 大池镇中心小学 | 学校卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 70 | 泾洋镇城关小学 | 学校卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 发现问题已责令整改 | |||||
| 71 | 观音初中 | 学校卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 72 | 镇巴县赤南初级中学 | 学校卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 73 | 巴庙镇中心小学 | 学校卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 74 | 兴隆中心小学 | 学校卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 75 | 长岭镇中心小学 | 学校卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||
| 76 | 镇巴县自来水公司 | 生活饮用水 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 | |||||

当前位置: