| 镇巴县卫生健康局 | |||||
| 2023年省抽“双随机、一公开”事项抽查情况公示 | |||||
| 序号 | 被监督单位 | 监督专业 | 监督机构 | 执行状态 | 抽查结果 |
| 1 | 镇巴县三元镇柏坪村卫生室 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 2 | 镇巴县巴庙镇马头岭村卫生室 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 3 | 镇巴县观音镇小南海社区卫生室 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 4 | 镇巴县黎坝镇关门村卫生室 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 5 | 镇巴县泾洋街道办事处拉溪塘村卫生室 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 6 | 镇巴县小洋镇木桥社区大树岭卫生室 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 7 | 镇巴县盐场镇卫生院 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 8 | 镇巴县渔渡镇渔渡坝村第二卫生室 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 9 | 镇巴县赤南镇长滩社区第四卫生室 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 10 | 镇巴县赤南镇梅坡村营盘卫生室 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 11 | 镇巴县三元镇伍家垭村卫生室 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 12 | 镇巴县渔渡镇渔渡坝社区卫生室 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 13 | 镇巴县三元镇刘家沟村卫生室 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 14 | 镇巴县大池镇瓦石村卫生室 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 15 | 镇巴县小洋镇鲁家坝村卫生室 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 16 | 镇巴县大池镇茶园河村卫生室 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 17 | 镇巴县巴庙镇小河口村卫生室 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 18 | 镇巴县赤南镇长滩社区第二卫生室 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 19 | 镇巴县大池镇胡家坪村卫生室 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 20 | 镇巴县渔渡镇小寨村卫生室 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 21 | 镇巴县泾洋街道办事处南关社区文化路普仁卫生室 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 22 | 镇巴县平安镇卫生院 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 23 | 镇巴县泾洋街道办事处蒿坪村卫生室 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 24 | 镇巴县泾洋街道办事处高桥村卫生室 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 25 | 镇巴县立信医院 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 26 | 镇巴县青水镇郭坪村卫生室 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 行政处罚 |
| 27 | 镇巴县渔渡镇东王庙村卫生室 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 28 | 镇巴县永乐镇红花村卫生室 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 29 | 镇巴县三元镇太坪村卫生室 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 30 | 镇巴县仁村镇洋鱼塘村卫生室 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 31 | 镇巴县平安镇蒋家岭村蒋家湾卫生室 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 32 | 镇巴县兴隆镇黄河村卫生室 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 行政处罚 |
| 33 | 镇巴县青水镇朱家岭村卫生室 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 34 | 镇巴县张景奇诊所 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 35 | 镇巴县泾洋街道办事处小渡坝村卫生室 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 36 | 镇巴县黎坝镇坪垭村卫生室 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 37 | 镇巴县青水镇丁木坝村卫生室 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 38 | 镇巴县永乐镇光辉村卫生室 | 传染病防治 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 39 | 镇巴县碾子中心卫生院 | 放射诊疗 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 40 | 镇巴县中医院 | 放射诊疗 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 41 | 镇巴县人民医院 | 放射诊疗 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 42 | 镇巴县巴山镇卫生院 | 放射诊疗 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 43 | 镇巴县巴庙镇卫生院 | 放射诊疗 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 44 | 镇巴县长岭镇卫生院 | 放射诊疗 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 45 | 镇巴县杨家河中心卫生院 | 妇幼健康 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 46 | 镇巴县简池中心卫生院 | 妇幼健康 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 47 | 镇巴县妇幼保健院 | 妇幼健康 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 48 | 镇巴县青水中心卫生院 | 妇幼健康 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 49 | 镇巴县兴隆中心卫生院 | 妇幼健康 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 50 | 镇巴县观音镇马家营村卫生室 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 51 | 镇巴县三元镇红星村第三卫生室 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 52 | 镇巴县黎坝镇长柏村卫生室 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 53 | 镇巴县盐场镇天井社区第三卫生室 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 54 | 镇巴县简池镇池洋村卫生室 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 55 | 镇巴县盐场镇龙溪村卫生室 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 56 | 镇巴县医苑诊所 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 57 | 镇巴县长岭镇新房坪村卫生室 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 58 | 镇巴县兴隆镇健全村卫生室 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 59 | 镇巴县盐场镇天井社区卫生室 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 60 | 镇巴县简池镇安全社区卫生室(原三溪镇卫生院) | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 61 | 镇巴县赤南镇梅坡村卫生室 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 62 | 镇巴县巴庙镇老庄梁村卫生室 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 63 | 镇巴县荣丽诊所 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 64 | 镇巴县巴庙镇黄坝村卫生室 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 65 | 镇巴县泾洋街道办事处鱼泉村卫生室 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 66 | 镇巴县赤南镇姚家坝村卫生室 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 67 | 镇巴县巴庙镇金山村卫生室 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 行政处罚 |
| 68 | 镇巴县三元镇柳坝村卫生室 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 行政处罚 |
| 69 | 镇巴县平安镇老庄坪村卫生室 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 70 | 镇巴县盐场镇天井社区第五卫生室 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 71 | 镇巴县黎坝镇春生社区卫生室 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 72 | 镇巴县巴山镇钟家营村卫生室 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 73 | 镇巴县兴隆镇竹园村卫生室 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 74 | 镇巴县观音镇大市川村卫生室 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 75 | 镇巴县巴庙镇石院子村卫生室 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 76 | 镇巴县长岭镇卫生院 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 77 | 镇巴县泾洋街道办事处二郎滩村卫生室 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 78 | 镇巴县平安镇陈家岭村卫生室 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 79 | 镇巴县观音镇星子河村卫生室 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 80 | 镇巴县渔渡镇渔渡村第四卫生室 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 81 | 镇巴县三元镇双河村卫生室 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 行政处罚 |
| 82 | 镇巴县简池镇李塘村卫生室 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 83 | 镇巴县平安镇锅厂坪村卫生室 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 84 | 镇巴县长岭镇降东河村卫生室 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 85 | 镇巴县巴庙镇老河坝村田坎卫生室 | 医疗卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 86 | 镇巴县煤矿 | 职业卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 行政处罚 |
| 87 | 镇巴县简池煤矿 | 职业卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 已关停 |
| 88 | 镇巴县金堂石业有限公司 | 职业卫生分类执法 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 发现问题已责令整改 |
| 89 | 镇巴县天全石雕 | 职业卫生分类执法 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 发现问题已责令整改 |
| 90 | 镇巴县福鹏石材加工厂开展 | 职业卫生分类执法 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 发现问题已责令整改 |
| 91 | 镇巴县蒲氏父子碑实行 | 职业卫生分类执法 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 发现问题已责令整改 |
| 92 | 汉中筑基恒业混凝土有限公司 | 职业卫生分类执法 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 发现问题已责令整改 |
| 93 | 镇巴县一剪缘理发店 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 94 | 镇巴县李桂理发店 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 95 | 镇巴县艺恒美发店 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 96 | 汉中市灯塔文化传媒有限责任公司 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 97 | 镇巴县菲儿雪颜美容美体工作室 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 98 | 镇巴县米妮形象理发工作室 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 行政处罚 |
| 99 | 镇巴县柏欧酒店 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 100 | 镇巴县瑾妆化妆品店 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 101 | 镇巴县菲菲首尔造型工作室二店 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 102 | 镇巴县朵朵造型沙龙 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 发现问题已责令整改 |
| 103 | 镇巴县足悦坊足浴养生店 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 104 | 镇巴县托尼董理发店 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 发现问题已责令整改 |
| 105 | 镇巴县金兰阁商务酒店有限责任公司 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 发现问题已责令整改 |
| 106 | 镇巴县大美美足浴店 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 107 | 镇巴县家豪发理发店 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 行政处罚 |
| 108 | 镇巴县草坝国顺生态农业旅游有限公司 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 109 | 镇巴县艺格美约理发店 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 110 | 镇巴县绿叶大酒店 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 发现问题已责令整改 |
| 111 | 镇巴县伊奈丝理发店 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 112 | 镇巴县云水悠然美发店 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 行政处罚 |
| 113 | 镇巴县心连心商贸有限公司北城店 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 发现问题已责令整改 |
| 114 | 镇巴县尚鸿美发店 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 发现问题已责令整改 |
| 115 | 镇巴县草知堂专业女士美容养生馆 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 116 | 镇巴县张海霞养生美容店 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 行政处罚 |
| 117 | 镇巴县时尚理发店 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 118 | 镇巴县名匠造型美容美发店 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 119 | 镇巴县风尚波浪湾理发店 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 120 | 镇巴县紫西康专业修脚店 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 121 | 镇巴县她他理发店 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 122 | 镇巴县凌晨三点造型店 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 123 | 镇巴县文芬美发店 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 124 | 镇巴县新的周家营酒店有限公司 | 公共场所 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 125 | 永乐镇集镇供水 | 生活饮用水 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 发现问题已责令整改 |
| 126 | 杨家河镇集镇供水 | 生活饮用水 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 发现问题已责令整改 |
| 127 | 碾子镇集镇供水 | 生活饮用水 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 128 | 三元镇集镇供水 | 生活饮用水 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 发现问题已责令整改 |
| 129 | 长岭镇集镇供水 | 生活饮用水 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 发现问题已责令整改 |
| 130 | 青水镇集镇供水 | 生活饮用水 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 发现问题已责令整改 |
| 131 | 盐场镇集镇式供水 | 生活饮用水 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 发现问题已责令整改 |
| 132 | 简池镇集镇供水 | 生活饮用水 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 发现问题已责令整改 |
| 133 | 巴庙镇集镇供水 | 生活饮用水 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 发现问题已责令整改 |
| 134 | 简池中心小学 | 学校卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 135 | 镇巴中学 | 学校卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 发现问题已责令整改 |
| 136 | 永乐镇中心小学 | 学校卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 137 | 观音初中 | 学校卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 138 | 镇巴县职业中学 | 学校卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 发现问题已责令整改 |
| 139 | 兴隆中心小学 | 学校卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 140 | 盐场中心小学 | 学校卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 141 | 赤南镇中心小学 | 学校卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 142 | 盐场初级中学 | 学校卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 143 | 巴山镇松树中学 | 学校卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 144 | 仁村镇中心小学 | 学校卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 145 | 观音中心小学 | 学校卫生 | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 146 | 镇巴县铭声歌歌舞唱吧 | 联合抽查(县卫健局和县文旅局) | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 发现问题已责令整改 |
| 147 | 镇巴县四通影视传媒有限责任公司 | 联合抽查(县卫健局和县文旅局) | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 148 | 镇巴县中医院 | 联合抽查(县卫健局和县市监局) | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 149 | 镇巴县渔渡中心卫生院 | 联合抽查(县卫健局和县市监局) | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 150 | 镇巴县久远养老康复中心 | 联合抽查(县卫健局和县医保局) | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 发现问题已责令整改 |
| 151 | 镇巴县新鸿博医院有限公司 | 联合抽查(县卫健局和县医保局) | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |
| 152 | 镇巴县新黄家医院有限公司 | 联合抽查(县卫健局和县医保局) | 镇巴县卫生计生综合监督执法大队 | 已完成 | 抽查未发现问题 |

当前位置: