| 镇巴县2024年度农村饮水安全管理“三个责任人”名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 县人民政府主体责任 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 责任人 | 王刚刚 | 职务 | 副县长 | 监督投诉电话 | 0916-6712056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 县水利局行业监管责任 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 责任人 | 杨小勇 | 职务 | 局长 | 监督投诉电话 | 0916-6716067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镇(街道)村(社区)供水单位运行管护主体责任 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镇(街道)名称 | 责任人 | 职务 | 村(社区)名称 | 责任人 | 职务 | 监督投诉电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤南镇人民政府 | 王强 | 镇长 | 庙子坝村 | 刘尚志 | 村支书 | 0916—6921304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梅坡村 | 郑仕平 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长滩社区 | 姚怀军 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 袁家坝村 | 马启文 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青树村 | 庞朝会 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月日坪村 | 蔡吉平 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姚家坝村 | 郝明松 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巴山镇人民政府 | 何习全 | 镇长 | 活水社区 | 李荧 | 村支书 | 0916-6978004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹿池村 | 李纪元 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宝山村 | 张敏 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白腊园村 | 李可斌 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松树村 | 殷光军 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钟家营村 | 蒋吉坤 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栗子垭村 | 蒲景发 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大池镇人民政府 | 陈剑平 | 镇长 | 迎春村 | 盛纯江 | 村支书 | 0916-6868001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 茶园河村 | 李飞 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大池坝社区 | 杨敏 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胡家坪村 | 杨国庆 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦石村 | 李本喜 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 观音镇人民政府 | 王海燕 | 镇长 | 小南海社区 | 谭光安 | 村支书 | 0916-6881302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 米家坝村 | 唐家元 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八角庙村 | 刘长生 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 继丰村 | 杨燕 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田家坝村 | 王克斌 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大市川村 | 周兆华 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桃树湾村 | 许友昌 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桥沟村 | 邓清明 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 观音镇人民政府 | 王海燕 | 镇长 | 小里沟村 | 王清芳 | 村支书 | 0916-6881302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金针坝村 | 冯飞 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楮河村 | 刘良坤 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马家营村 | 唐小奎 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 司溪河村 | 唐朝莉 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星子河村 | 吴成勇 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黎坝镇人民政府 | 康 旭 | 镇长 | 春生村社区 | 杨方国 | 村支书 | 0916-6961303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柳营村 | 田海生 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关门村 | 刘晓李 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 坪垭村 | 杨光美 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长柏村 | 杜方勇 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨坪村 | 王安生 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王家坪村 | 李和海 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 碾子镇人民政府 | 李世杰 | 镇长 | 碾子村 | 邓帮平 | 村支书 | 0916-6781305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三官村 | 毛柳 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新庙村 | 赵世萍 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后河村 | 李典芝 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 莲花村 | 金宙旺 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纳溪社区 | 刘登邦 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仁村镇人民政府 | 朱晓波 | 镇长 | 东院社区 | 郝光发 | 村支书 | 0916-6925001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回龙村 | 郭春芳 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庄房村 | 汪勇 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兴隆村 | 全勇 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洋鱼塘村 | 刘静 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨家河镇人民政府 | 陈定科 | 镇长 | 杨家河社区 | 罗启东 | 村支书 | 0916-6856001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三湾村 | 郑发奎 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口泉河村 | 蔡艳 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王家河村 | 黄大荣 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贺家山村 | 范群华 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 构园村 | 熊成芬 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永乐镇人民政府 | 温乾成 | 镇长 | 核桃树社区 | 张正平 | 村支书 | 0916-6869001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白阳村 | 伍梅艳 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新时村 | 李传志 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光辉村 | 张正 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大竹村 | 张万志 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红花村 | 罗耀飞 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简池镇人民政府 | 张超 | 镇长 | 池洋村 | 牟茂军 | 村支书 | 0916-6866324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楼房村 | 景静 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒿坪村 | 冯利 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大垭村 | 李天红 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 房梁村 | 陈云山 |
村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李塘村 | 李国忠 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨家营村 | 符晗 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简池社区 | 陈贤帝 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全社区 | 任骏 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平安镇人民政府 | 康策 | 镇长 | 平安社区 | 潘小飞 | 村支书 | 0916-6851303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈家岭村 | 陈远兴 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒋家岭村 | 曹远亮 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 两河村 | 陈邦林 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锅厂坪村 | 陶兴友 | 村支书 | 0916-6851303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桑园坝村 | 康华菊 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 老庄坪村 | 董小平 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兴隆镇人民政府 | 杨景奎 | 镇长 | 青狮村 | 林馨平 | 村支书 | 0916-6836301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灵济村 | 张娟能 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水田坝社区 | 唐朝庆 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 火焰溪村 | 赵小勇 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑水塘村 | 杨安军 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 茅坪村 | 粟榜恩 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健全村 | 龙碧科 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兴隆镇人民政府 | 杨景奎 | 镇长 | 竹园村 | 刘春林 | 村支书 | 0916-6836301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄河村 | 胡 鋆 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大河村 | 何 伟 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大深沟村 | 李小波 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青水镇人民政府 | 刘富健 | 镇长 | 向家坪村 | 李庭翠 | 村支书 | 0916-6771350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古路村 | 黄联斌 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郭坪村 | 鲁选举 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朱家岭村 | 张德茂 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营盘社区 | 周路 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 皮窝铺村 | 苟裕华 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仁和村 | 杨金荣 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大楮村 | 刘万义 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丁木坝村 | 辛守全 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泾洋街道办事处 | 唐朝兵 | 主任 | 捞旗河村 | 李绪安 | 村支书 | 0916-6738377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二郎滩村 | 陈孝兵 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒿坪子村 | 王孝贤 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七里沟村 | 文裕华 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晒旗坝村 | 彭浪 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小渡坝村 | 蔡晓华 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鱼泉村 | 唐仁全 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹿子坝社区 | 晏定平 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泾洋村 | 齐兴建 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高桥村 | 刘光明 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梨子园村 | 雷照碧 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李家坪村 | 马忠武 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拉溪塘村 | 盛正祥 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 草坝村 | 李仕军 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大桠村 | 吕艳玲 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长岭镇人民政府 | 王冬梅 | 镇长 | 花园社区 | 邱尤安 | 村支书 | 0916-6931301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 碗厂沟村 | 卢大刚 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九阵坝村 | 颜美祥 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中坝村 | 吕永坤 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新房坪村 | 刘旭 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小长岭村 | 叶刚锡 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张家岭村 | 闻家华 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联青村 | 鲁选涛 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 降东河村 | 谯选林 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分方村 | 董安银 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松树梁村 | 杨小琴 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巴庙镇人民政府 | 程开永 | 镇长 | 巴庙社区 | 覃培元 | 村支书 | 0916-6811301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寨湾村 | 钟登兴 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吊钟村 | 谭宁艳 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨庄村 | 杨科均 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘家湾村 | 刘明山 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石院子村 | 陈华平 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小河口村 | 余万发 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 老庄梁村 | 胡昌军 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马头岭村 | 黄远福 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 老河坝村 | 陈刚 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 双河村 | 唐显兵 |
村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金山村 | 李自超 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄坝村 | 唐钊 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渔渡镇人民政府 | 王允文 | 镇长 | 渔渡坝社区 | 唐健 | 村支书 | 0916-6971369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小寨村 | 聂仁权 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长滩河村 | 蒲国丽 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花果村 | 蒲全文 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鱼池村 | 马存安 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元坝村 | 王克明 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永久村 | 熊孝斌 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东王庙村 | 洪定先 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九家榜村 | 温友清 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小洋镇人民政府 | 刘丹 | 镇长 | 木桥社区 | 齐长俊 | 村支书 | 0916-6738316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小洋村 | 王刚 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三岔河村 | 蒋明亮 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛垭村 | 唐代军 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鲁家坝村 | 王太平 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨家坝村 | 薛先军 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白河村 | 陈宗礼 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花房村 | 刘兵兵 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盐场镇人民政府 | 骞洪术 | 镇长 | 天井社区 | 李明进 | 村支书 | 0916-6911301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紫坪村 | 李文学 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大田坝村 | 甄达俊 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 源滩村 | 吴海军 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 龙溪村 | 董安洲 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 响洞村 | 张一宣 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南沟村 | 龚成松 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柳家河村 | 王明润 | 村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三元镇人民政府 | 冉斌 |
镇长 | 三元坝社区 | 刘代茂 |
村支书 | 0916-6951301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白家营村 | 杨正军 |
村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘家沟村 | 刘 斌 |
村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红星村 | 唐志琴 |
村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伍家垭村 | 冯德兴 |
村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柏坪村 | 姜 斌 |
村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白果坝村 | 朱方才 |
村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红鱼村 | 李常生 |
村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 双河村 | 毛堂兴 |
村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 茶和村 | 刘建国 |
村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后湾村 | 陈守祥 |
村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柳坝村 | 赵洪珍 |
村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凉桥村 | 李翠菊 |
村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 狮儿坝村 | 马福家 |
村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太坪村 | 候长江 |
村支书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

当前位置: