一、总体情况
2023年度,在县政府的正确领导下,青水镇以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和省市县关于政府信息公开有关文件精神,强化组织领导,加大政府信息公开工作力度,持续提升公开质量和治理效能。现就2023年政府信息公开工作报告如下,本报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
(一)切实强化组织领导。建立由镇党政办公室具体负责的业务管理体系,制定《青水镇政务公开实施方案》,对业务人员工作的执行力、信息的透明度提出明确要求。坚持把做好政府信息公开工作列入本单位工作议事日程,及时更新新闻动态,不断增强政务公开实效。
(二)主动公开政务信息。按照省市县相关文件的要求,结合单位实际情况,对政府信息公开的范围、内容及形式等作了进一步的明确,坚持主动公开相关信息。2023年,我镇没有接到群众主动要求公开政府信息的申请,目前尚未发现应主动公开政府信息而未予公开的情况。
(三)丰富信息公开形式。一是在镇巴县人民政府网站信息公开专栏进行全文电子化公开;二是在青水镇人民政府政务公开宣传栏及各村村务公开栏进行纸质公开。全年依托县政府门户网站围绕群众关注领域、关乎群众利益,公开巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作、安全生产、民政救助、城乡建设、农林水利建设等方面公开政府信息80余条。
(四)强化监督保障机制。在上级信息公开工作管理部门的业务指导下,切实加强对信息公开工作的监督检查。将政府信息公开完成情况作为相关站所和业务经办人员年度考核的重要内容,年底对各站所(办)信息公开报送情况进行通报,根据目标任务增减考核分值,以考核促落实。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
主要问题:一是工作人员缺少系统的业务培训;二是我镇工作新亮点、新动态通过新媒体宣传的力度有待加强。
改进措施:一是积极参加上级部门组织的业务培训,主动学习借鉴其他镇办的经验做法,进一步提高青水镇政务公开水平。二是充分发挥网络新媒体的宣传功能。积极撰写宣传稿件,对全镇各项工作及重要会议活动及时进行宣传投稿。三是强化督促力度。加强信息报送的时效性,对于涉及广大群众关心的重大事项重大决策及时公开。
六、其他需要报告的事项
无其他需报告的事项。

 
  当前位置:
当前位置: