返回顶部

镇巴县2016年1至5月财政收支预算执行情况表

  • 索引号:

    610728000-/2020006902
  • 发布日期:

    2016年05月25日 00:00
  • 来源:

  • 发文机构:

    财政局
  • 内容概述:

编制:镇巴县财政局   2016年5月20日 单位:万元
    2016年 与2015年比较 备 注
年度任务数 1-5月完成数 占年度任务% 短均衡进度 短半年目标任务数 1-5月完成数 同比增、减%
一、财政总收入 20300 6791 33.5 -1103 -3359 5527 22.9  
(一)地方财政收入 13600 4346 32.0 -943 -2454 3424 26.9  
     国税留县收入 1900 328 17.3 -411 -622 490 -33.1  
     地税收入(含两税) 7280 2543 34.9 -288 -1097 1424 78.6  
     预算内非税收入 4420 1475 33.4 -244 -735 1510 -2.3  
(二)上划中央四税 3700 1312 35.5 -127 -538 1316 -0.3  
 (三)上划省级税收收入 3000 1133 37.8 -34 -367 787 44.0  
 (四)上划市级税收收入